Термопомпа моноблок Gree Versati IV GRS-CQ
/ 3,246.70 € / 4,220.97 € Price range: 6,350.00 лв. / 3,246.70 € through 8,255.50 лв. / 4,220.97 €
- Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: 10оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -25оС до 48оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 20оС до 65оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Наличен в партньорски склад. Възможно е забавяне на доставката в рамките на 2 работни дни.
- Описание
- Спецификация
- Документация
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
Описание
GRS-CQ е интегрирана термопомпената система VERSATI IV. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление.
VERSATI IV е въздухоохлаждаема термопомпена система с DC Inverter компресор. Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ с възможност за включване на слънчеви колектори.
Въздухоохлаждаема термопомпена система моноблок с DC Inverter компресор. Вградена циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление -25оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС.
| Модел GRS-CQ | 6.0Pd/NhG4-E | 10Pd/NhG4-E | 16Pd/NhG4-E | 16Pd/NhG4-M | |
| Цена (с ДДС) | 6 350.00 лв. | 7 900.00 лв | 8 500.00 лв. | 8 690.00 лв. | |
| Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |
| A35W12-7 – Охладителна мощност [kW] | 5.7 | 9.0 | 13.8 | 13.8 | |
| A35W12-7 – Електрическа консумация [kW] | 1.75 | 2.65 | 5.09 | 5.09 | |
| A35W12-7 – ЕER | 3.25 | 3.4 | 2.71 | 2.71 | |
| A35W23-18 – Охладителна мощност [kW] | 6.5 | 10.2 | 15.5 | 15.4 | |
| A35W23-18 – Електрическа консумация [kW] | 1.27 | 2.0 | 3.6 | 4.05 | |
| A35W23-18 – ЕER | 5.1 | 5.1 | 4.31 | 3.8 | |
| A7W30-35 – Отоплителна мощност [kW] | 6.0 | 10.2 | 15.7 | 15.7 | |
| A7W30-35 – Електр. Консумация [kW] | 1.11 | 2.02 | 3.45 | 3.57 | |
| A7W30-35 – COP | 5.4 | 5.05 | 4.55 | 4.4 | |
| A7W40-45 – Отоплителна мощност [kW] | 6.8 | 10.2 | 16.2 | 16.2 | |
| A7W40-45 – Електр. Консумация [kW] | 1.66 | 2.5 | 4.49 | 4.49 | |
| A7W40-45 – COP | 4.1 | 3.91 | 3.61 | 3.61 | |
| A7W47-55 – Отоплителна мощност [kW] | 5.8 | 10.3 | 15.4 | 15.4 | |
| A7W47-55 – Електр. Консумация [kW] | 1.84 | 3.3 | 5.31 | 5.6 | |
| A7W47-55 – COP | 3.15 | 3.12 | 2.9 | 2.75 | |
| Сезонна ефективност – SEER | 4.96 | 5.06 | 4.81 | 4.68 | |
| Сезонна ефективност – ηs,c [%] | 195 | 199 | 189 | 184 | |
| Сезонна ефективност – SCOP Average 55 | 3.5 | 3.45 | 3.7 | 3.53 | |
| Сезонна ефективност – ηs,h Average 55 [%] | 137 | 135 | 145 | 138 | |
| Сезонна ефективност – Pdesign Average 55 [kW] | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | |
| Тип помпа | инвертор | инвертор | инвертор | инвертор | |
| Макс. свободен напор на изхода и нулев дебит [m] | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | 0.98 | 1.55 | 2.37 | 2.37 | |
| Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Водни тръбни връзки | 1M | 1M | 1M | 1M | |
| Разширителен съд [L] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Минимално сечение на кабел [mm2] | 3×2.5 | 3×4.0 | 3×6.0 | 5×2.5 | |
| Автоматичен предпазител [A] | 16 | 32 | 40 | 16 | |
| Размери, W x D x H [mm] | 1150 x 735 x 365 | 1206 x 878 x 445 | 1206 x 878 x 445 | 1206 x 878 x 445 | |
| Тегло [kg] | 90 | 120 | 138 | 144 | |
| Звуково налягане, SPL [dBA(A)] | 53 | 56 | 58 | 59 | |
| Вид хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Количество хладилен агент [kg] | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
Забележки
1. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
– Температура на водата: 23°C/18°C
Отопление
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
– Температура на водата: 30°C/35°C
2. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
– Температура на водата: 12°C/7°C
Отопление
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
– Температура на водата: 40°C/45°C
3. За подово отопление
4. За подово отопление
5. За вентилаторни конвектори
6. За вентилаторен конвектор или радиатор
Допълнителна информация
| Модел | GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E (220V), GRS-CQ10Pd/NhG4-E (220V), GRS-CQ16Pd/NhG4-E (220V), GRS-CQ16Pd/NhG4-M (380V) |
|---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.











Отзиви
Все още няма отзиви.