Термопомпа с вграден бойлер Gree Versati III GRS-CQ3-3
12,800.00 лв. – 15,960.00 лв.
- Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: 10оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -25оС до 45оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 25оС до 60оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Наличен в партньорски склад. Възможно е забавяне на доставката в рамките на 2 работни дни.
- Описание
- Спецификация
- Документация
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
Описание
Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор Versati III. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, вграден бойлер, разширителен съд, предпазна арматура и управление.
Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ с възможност за включване на слънчеви колектори.
Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор. Вътрешно тяло с циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, вграден бойлер, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление 20оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС.
Модел външно тяло GRS-CQ | 10Pd/NhH2-E(O) | 16Pd/NhH2-E(O) | 16Pd/NhH2-M(O) | |||
Moдел на вътрешно тяло GRS-CQ | 10PdG/NhH2-E(I) | 16PdG/NhH2-E(I) | 16PdG/NhH2-M(I) | |||
Цена (с ДДС) | 12 800.00 лв. | 16 400.00 лв. | 16 800.00 лв. | |||
Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |||
A35W12-7 – Охладителна мощност [kW] | kW | 6.5 | 11.6 | 11.6 | ||
A35W12-7 – Електрическа консумация [kW] | kW | 2.27 | 4.38 | 4.38 | ||
A35W12-7 – ЕER | – | 2.86 | 2.65 | 2.65 | ||
A35W23-18 – Охладителна мощност [kW] | kW | 9.35 | 13.0 | 13.0 | ||
A35W23-18 – Електрическа консумация [kW] | kW | 2.36 | 3.6 | 3.6 | ||
A35W23-18 – ЕER | – | 3.96 | 3.61 | 3.61 | ||
A7W30-35 – Отоплителна мощност [kW] | kW | 10.0 | 15.5 | 15.5 | ||
A7W30-35 – Електр. Консумация [kW] | kW | 2.1 | 3.44 | 3.44 | ||
A7W30-35 – COP | – | 4.76 | 4.5 | 4.5 | ||
A7W40-45 – Отоплителна мощност [kW] | kW | 9.5 | 16.1 | 16.1 | ||
A7W40-45 – Електр. Консумация [kW] | kW | 2.64 | 4.41 | 4.41 | ||
A7W40-45 – COP | – | 3.6 | 3.65 | 3.65 | ||
A7W47-55 – Отоплителна мощност [kW] | kW | – | 16.0 | 16.0 | ||
A7W47-55 – Електр. Консумация [kW] | kW | – | 5.42 | 5.42 | ||
A7W47-55 – COP | – | – | 2.95 | 2.95 | ||
Сезонна ефективност – SEER | – | 4.12 | 4.78 | 4.6399999999999997 | ||
Сезонна ефективност – ηs,c [%] | % | 162 | 188 | 183 | ||
Сезонна ефективност – SCOP Average 55 | – | 3.25 | 3.5 | 3.38 | ||
Сезонна ефективност – ηs,h Average 55 [%] | % | 127 | 137 | 132 | ||
Сезонна ефективност – Pdesign Average 55 [kW] | kW | 8.0 | 13.0 | 13.0 | ||
Минимално сечение на кабел на вътрешно тяло [mm2] | 3×6.0 | 3×6.0 | 3×4.0 | |||
Автоматичен предпазител за вътрешно тяло [A] | А | 40 | 40 | 20 | ||
Минимално сечение на кабел на външно тяло [mm2] | mm2 | 3×4.0 | 3×6.0 | 3х2.5 | ||
Автоматичен предпазител за външно тяло [A] | А | 25 | 40 | 16 | ||
Тип на комуникационен кабел [mm2] | mm2 | 3х0.5 | 3х0.5 | 3х0.5 | ||
Комуникационен кабел в комплекта [m] | m | 10 | 10 | 10 | ||
Външно тяло – размери, W x D x H [mm] | mm | 982 x 427 x 787 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | ||
Външно тяло – тегло [kg] | kg | 82 | 58 | 58 | ||
Външно тяло – звуково налягане, SPL [dB(A)] | dB(A) | 55 | 68 | 68 | ||
Вътрешно тяло – размери, W x D x H [mm] | mm | 600 x 650 x 1800 | 600 x 650 x 1800 | 600 x 650 x 1800 | ||
Вътрешно тяло – тегло [kg] | kg | 195 | 195 | 195 | ||
Вътрешно тяло – звуково налягане, SPL [dB(A)] | dB(A) | 29 | 29 | 29 | ||
Вместимост на бойлер [L] | L | 185 | 185 | 185 | ||
Покритие на бойлер | емайлиран | емайлиран | емайлиран | |||
Тръбни връзки на бойлер | 1M | 1M | 1M | |||
Тръбни връзки – газова фаза [mm] | mm | 12.7 | 15.9 | 15.9 | ||
Тръбни връзки – течна фаза [mm] | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
Стандартен тръбен път [m] | m | 5 | 5 | 5 | ||
Максимален тръбен път [m] | m | 25 | 15 | 15 | ||
Максимална денивелация [m] | m | 15 | 15 | 15 | ||
Тип помпа | инвертор | инвертор | инвертор | |||
Макс. свободен напор на изхода и нулев дебит на помпа [m] | m | 8 | 9 | 9 | ||
Дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | m3/h | 1.72 | 2.75 | 2.75 | ||
Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | m | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
Работен режим на електрически нагревател | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | |||
Степени на електрически нагревател | 2 | 2 | 2 | |||
Мощност на електрически нагревател [kW] | kW | 6 | 6 | 6 | ||
Разширителен съд [L] | L | 10 | 10 | 10 | ||
Минимален воден обем на инсталацията [L/кW] | 5 | 5 | 5 | |||
Вид хладилен агент | – | R32 | R32 | R32 | ||
Количество хладилен агент [kg] | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||
Дозареждане хладилен агент [g/m] | 16 | 0 | 0 |
Забележки
1. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Температура на водата: 23°C /18°C
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
Отопление
– Температура на водата: 30°C/35°C
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
Стандартна дължина на тръби: 5 m
2. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Температура на водата: 12°C /7°C
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
Отопление
– Температура на водата: 40°C /45°C
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
Стандартна дължина на тръби: 5 m
Допълнителна информация
Модел | GRS-CQ10PdG/NhH-E (220V), GRS-CQ16PdG/NhH2-E (220V), GRS-CQ16PdG/NhH2-М (380V) |
---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.