Инверторен климатик Gree Amber
/ 969.41 € / 1,567.62 € Price range: 1,896.00 лв. / 969.41 € through 3,066.00 лв. / 1,567.62 €
Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж.
- Йонизатор (Cold Plasma)
- Двустъпален G10 инвертор
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Тих режим
- Вграден Wifi модул (за всички типоразмери)
- Функция Autoclean – спомага почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Насочване на въздушния поток по вертикала
- Минимална външна работна температура в режим отопление: – 30 °C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: – 18 °C (за всички типоразмери)
- Нагревател на дъното на външното тяло
- Дежурно отопление 8 °C
- Старт при ниско напрежение
- Принудителен дефрост
- Нагревателна функция на компресора
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ
- Интелигентна система за обезскрежаване
Наличен в партньорски склад. Възможно е забавяне на доставката в рамките на 2 работни дни.
- Описание
- Спецификация
- Документация
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
Описание
Отопление при екстремно ниски външни температури от -30*C. Климатика е предназначен за планински и северни райони. Външното тяло е оборудвано с нагревател, който затопля картера на компресора и ваничката на климатика против замръзване.
Новите модели на Gree Amber ползват фреон R32, който е в пъти по екологичен, а в същото време постига и по-висок енергиен клас, като при този модел достига А+++.
Gree Amber е снабден с Wi-Fi модул, който Ви позволява да управлявате климатика от всяка точка на света.
Климатик Gree Amber Wi-Fi е подходящ за холни помещения, кухни, спални и детски стаи до 25 кв.м. / 60 куб.м.
| GWH09YD-S6DBA1A | GWH12YD-S6DBA1A | GWH18YE-S6DBA1B | GWH24YE-S6DBA1A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 860 лв. | 1 990 лв. | 2 390 лв. | 3 000 лв. |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.7 -5.0) | 3.53 (0.85 – 5.0) | 5.3 (1.2 -7.2) | 7.03 (2.0 -9.0) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.5 (0.7 -5.5) | 4.2 (0.88 -7.2) | 6.2 (1.2 -9.2) | 7.03 (2.0 -9.5) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 550 | 840 | 1180 | 1850 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 745 | 950 | 1450 | 1750 |
| Pdesign [kW] | 3.5 | 3-Jan | 5.9 | 7 |
| SEER [W] | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 |
| SCOP [W] | 5.1 | 5.1 | 4.40 | 4.1 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А +++ | А +++ | А ++ | А ++ |
| Енергиен клас (отопление) | А +++ | А +++ | А + | А + |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.52 | Jan-00 | 5-Jan | 11 |
| Ток (отопление) [A] | 4.63 | 5.7 | 5.9 | 10.76 |
| Ток (максимален) [A] | 10.65 | 12 | 13 | 16.4 |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 800/720/570/620/560/500/450 | 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 43/41/38/36/33/31/29 | 46/43/41/38/36/34/21 | 46/44/42/39/36/34/32 | 50/46/43/41/39/37/35 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 996 x 301 x 225 | 996 x 301 x 225 | 1101 x 327 x 249 | 1101 x 327 x 249 |
| Нетно тегло [kg] | 13 | 13-Jan | 16.5 | 16-Jan |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 1003 x 790 x 427 | 1003 x 790 x 427 |
| Нетно тегло [kg] | 13-Feb | 14-Feb | 61 | 65 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø15.87 | Ø15.87 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 15 | 20 | 40 | 50 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -18°C ~+54°C | -18°C ~+54°C | -18°C ~+52°C | -18°C ~+52°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -30°C ~ +24°C | -30°C ~ +24°C | -30°C ~ +24°C | -30°C ~ +24°C |
| Хладилен агент – вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент – без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 40 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 16 | 16 | 25 | 25 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.5 | 3х1.5 | 3х2.5 | 3х2.5 |
Допълнителна информация
| Размер | 12 BTU, 18 BTU, 24 BTU, 9 BTU |
|---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.











Отзиви
Все още няма отзиви.